Assets under inspection
Sorted worst-first. Expand a row for findings and raw reads.
| Detail | Asset | Price | Multiplier | Oracle | Liquidity | Score | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVETF iShares 0-3 Month Treasury ETF Token | $100.92 | ×1.00510 | Stale22h 38m ago | Uniswap v4 · ? bps | 60 | High | |
QQQETF Invesco QQQ ETF Token | $708.36 | ×1 | Stale8h 20m ago | Uniswap v4 · ? bps | 50 | High | |
SPYETF SPDR S&P 500 ETF Token | $763.49 | ×1 | Stale8h 37m ago | Uniswap v4 · ? bps | 50 | High | |
AAPLStock Apple Stock Token | $324.67 | ×1.00057 | OK1h 15m ago | Uniswap v4 · ? bps | 0 | Low | |
GOOGLStock Alphabet Stock Token | $337.35 | ×1 | OK1h 0m ago | Uniswap v4 · ? bps | 0 | Low | |
METAStock Meta Platforms Stock Token | $594.99 | ×1 | OK1h 57m ago | Uniswap v4 · ? bps | 0 | Low | |
MSFTStock Microsoft Stock Token | $498.00 | ×1 | OK2h 22m ago | Uniswap v4 · ? bps | 0 | Low | |
NVDAStock NVIDIA Stock Token | $225.14 | ×1 | OK1h 11m ago | Uniswap v4 · ? bps | 0 | Low | |
TSLAStock Tesla Stock Token | $355.34 | ×1 | OK2h 18m ago | Uniswap v4 · ? bps | 0 | Low | |
USDGStable Global Dollar | $0.9999 | — | OK7h 9m ago | Uniswap v4 · ? bps | 0 | Low | |
WETHGas Wrapped Ether | $2,386.99 | — | OK4h 54m ago | Uniswap v4 · ? bps | 0 | Low |
Scan a wallet
Stock Token balances lie to apps that only call balanceOf(). The scanner reads raw and UI-adjusted balances, values them at oracle prices, and flags concentration.
Read-only. Balances, UI-adjusted values, concentration, and risk flags; no keys, no transactions.
Built for agents
Everything on this page is a render of the public API. Point your agent at the same endpoints before it touches a Stock Token.
- GET /api/assetsall assets with risk snapshots
- GET /api/asset/NVDAone asset: oracle, multiplier, flags
- GET /api/wallet/:addressportfolio, exposure, risk score