Assets under inspection
Sorted worst-first. Expand a row for findings and raw reads.
| Detail | Asset | Price | Multiplier | Oracle | Liquidity | Score | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPLStock Apple Stock Token | $307.80 | ×1 | Stale2d ago | Uniswap v4 · 487 bps | 75 | Critical | |
SGOVETF iShares 0-3 Month Treasury ETF Token | $100.44 | ×1 | OK2d ago | Uniswap v4 · 9667 bps | 40 | Medium | |
GOOGLStock Alphabet Stock Token | $359.61 | ×1 | OK2d ago | Uniswap v4 · 9499 bps | 30 | Medium | |
METAStock Meta Platforms Stock Token | $583.84 | ×1 | OK2d ago | Uniswap v4 · 9490 bps | 30 | Medium | |
MSFTStock Microsoft Stock Token | $391.11 | ×1 | OK2d ago | Uniswap v4 · 9503 bps | 30 | Medium | |
NVDAStock NVIDIA Stock Token | $194.57 | ×1 | OK2d ago | Uniswap v4 · 345 bps | 30 | Medium | |
QQQETF Invesco QQQ ETF Token | $714.66 | ×1 | OK2d ago | Uniswap v4 · 9495 bps | 30 | Medium | |
SPYETF SPDR S&P 500 ETF Token | $744.77 | ×1 | OK2d ago | Uniswap v4 · 9499 bps | 30 | Medium | |
TSLAStock Tesla Stock Token | $393.05 | ×1 | OK2d ago | Uniswap v4 · 799 bps | 30 | Medium | |
USDGStable Global Dollar | $1.0001 | — | OK11h 30m ago | Uniswap v4 · 19 bps | 0 | Low | |
WETHGas Wrapped Ether | $1,763.90 | — | OK1h 22m ago | Uniswap v4 · 5 bps | 0 | Low |
Scan a wallet
Stock Token balances lie to apps that only call balanceOf(). The scanner reads raw and UI-adjusted balances, values them at oracle prices, and flags concentration.
Read-only. Balances, UI-adjusted values, concentration, and risk flags; no keys, no transactions.
Built for agents
Everything on this page is a render of the public API. Point your agent at the same endpoints before it touches a Stock Token.
- GET /api/assetsall assets with risk snapshots
- GET /api/asset/NVDAone asset: oracle, multiplier, flags
- GET /api/wallet/:addressportfolio, exposure, risk score